Get your coffee ready ☕️ Round 2 of The Open has arrived.
Check out some of the top shots from the first half of Day 2 from Royal Liverpool. The 151st Open has brought us some amazing moments so far today!
The 151st Open - Round Two
HOYLAKE, ENGLAND - JULY 21: Tommy Fleetwood of England tees off on the 15th hole during Day Two of The 151st Open at Royal Liverpool Golf Club on July 21, 2023 in Hoylake, England. (Photo by Richard Heathcote/R&A/R&A via Getty Images)
The RLGCHoylake bunkers:From far and wide. A family of faithful.
— The Open (@TheOpen) July 21, 2023
Fans at The Open are unlike any other. pic.twitter.com/MkoeS7mH5Z
The @RLGCHoylake bunkers.
— The Open (@TheOpen) July 21, 2023
Escaping them requires commitment, courage and no small measure of skill. pic.twitter.com/mmiQwU8jGn
The 151st Open Highlights | Friday Morning:
Leaderboard of The 151st Open; 2023 British/ Round 2
Round 2 - In Progress
Auto Update:
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | THRU | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | -10 | -6 | F | 67 | 65 | -- | -- | 132 | |
2 | 1 | ![]() | -5 | E | 17 | 66 | -- | -- | -- | 66 | |
3 | 29 | ![]() | -4 | -4 | F | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
T4 | 28 | ![]() | -3 | -3 | F | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
T4 | 3 | ![]() | -3 | E | F | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
T4 | 43 | ![]() | -3 | -4 | F | 72 | 67 | -- | -- | 139 | |
T7 | 3 | ![]() | -2 | +2 | F | 67 | 73 | -- | -- | 140 | |
T7 | 6 | ![]() | -2 | +3 | F | 66 | 74 | -- | -- | 140 | |
T7 | 6 | ![]() | -2 | E | F | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
T7 | - | ![]() | -2 | +1 | 17 | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
T7 | 25 | ![]() | -2 | -2 | 13 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
T12 | 20 | ![]() | -1 | -1 | F | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
T12 | 20 | ![]() | -1 | -1 | F | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
T12 | 20 | ![]() | -1 | -1 | F | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
T12 | 5 | ![]() | -1 | +2 | F | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
T12 | 1 | ![]() | -1 | +1 | F | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
T12 | 5 | ![]() | -1 | +2 | F | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
T12 | 1 | ![]() | -1 | +1 | F | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
T12 | 5 | ![]() | -1 | +2 | F | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
T12 | 54 | ![]() | -1 | -3 | F | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
T12 | 7 | ![]() | -1 | E | 17 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
T12 | 35 | ![]() | -1 | -2 | 15 | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
T12 | 8 | ![]() | -1 | +3 | 14 | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
T12 | 7 | ![]() | -1 | E | 13 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
T25 | 12 | ![]() | E | +2 | F | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
T25 | 65 | ![]() | E | -3 | F | 74 | 68 | -- | -- | 142 | |
T25 | 6 | ![]() | E | +1 | F | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
T25 | 7 | ![]() | E | E | 14 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
T29 | 22 | ![]() | +1 | +4 | F | 68 | 75 | -- | -- | 143 | |
T29 | 18 | ![]() | +1 | E | F | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
T29 | 61 | ![]() | +1 | -2 | F | 74 | 69 | -- | -- | 143 | |
T29 | 16 | ![]() | +1 | +3 | F | 69 | 74 | -- | -- | 143 | |
T29 | 37 | ![]() | +1 | -1 | F | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
T29 | 18 | ![]() | +1 | E | F | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
T29 | 10 | ![]() | +1 | +2 | F | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
T29 | 3 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
T29 | 3 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
T29 | 10 | ![]() | +1 | +2 | 17 | 70 | -- | -- | -- | 70 |
Related:
Watch: Protesters attempt to disrupt British Open with minimal success
Bunker-gate? Sand at 2023 British Open raked differently over night
Sources: theopen.com, .espn.com, gettyimages.com